| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| PP | 62 | 48 | |
| P | 65 | 51 | |
| M | 68 | 54 | |
| G | 71 | 57 | |
| GG | 73 | 60 | |
| G1 | 78 | 63 | |
| G2 | 82 | 66 |
| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| PP | 70 | 56 | |
| P | 74 | 60 | |
| M | 78 | 64 | |
| G | 82 | 68 | |
| GG | 86 | 72 |
| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| P | 70 | 58 | |
| M | 71 | 62 | |
| G | 73 | 66 | |
| GG | 74 | 70 | |
| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| 2 | 37 | 28 | |
| 4 | 41 | 32 | |
| 6 | 44 | 35 | |
| 8 | 47 | 38 | |
| 10 | 53 | 40 | |
| 12 | 56 | 42 | |
| 14 | 60 | 46 |
| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| PP | 40 | 41 | |
| P | 42 | 45 | |
| M | 43 | 48 | |
| G | 44 | 51 |
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 65 | 53 | 67 |
| P | 68 | 56 | 70 |
| M | 71 | 59 | 73 |
| G | 75 | 61 | 76 |
| GG | 79 | 65 | 79 |
| G1 | 82 | 67 | 80 |
| G2 | 85 | 71 | 81 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs - Por tratar-se de peças costuradas a mão, uma pequena variação nas medidas pode ocorrer.