| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| PP | 62 | 48 | |
| P | 65 | 51 | |
| M | 68 | 54 | |
| G | 71 | 57 | |
| GG | 73 | 60 | |
| G1 | 78 | 63 | |
| G2 | 82 | 66 |
| Tamanho | Altura | Largura | |
|---|---|---|---|
| PP | 70 | 56 | |
| P | 74 | 60 | |
| M | 78 | 64 | |
| G | 82 | 68 | |
| GG | 86 | 72 |
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| G | 75 | 60 | 62 |
| GG | 78 | 66 | 64 |
| G1 | 81 | 72 | 66 |
| G2 | 84 | 78 | 68 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Obs - Por tratar-se de peças costuradas a mão, uma pequena variação nas medidas pode ocorrer.